Konečná tabulka – 2019
Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body | |
1 | SK Chocerady | 10 | 9 | 0 | 1 | 45:15 | 27 |
2 | TJ Sokol Nespeky | 10 | 8 | 1 | 1 | 55:26 | 25 |
3 | FK Říčany | 10 | 4 | 3 | 3 | 30:25 | 15 |
4 | Sokol Struhařov | 10 | 3 | 2 | 5 | 23:26 | 11 |
5 | Stříbrná Skalice | 10 | 2 | 0 | 8 | 18:37 | 6 |
6 | FK Sázava | 10 | 1 | 0 | 9 | 8:50 | 3 |
tabulka – JARO 2019
Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body | |
1 | SK Chocerady | 5 | 5 | 0 | 0 | 25:4 | 15 |
2 | TJ Sokol Nespeky | 5 | 4 | 0 | 1 | 29:14 | 12 |
3 | FK Říčany | 5 | 2 | 1 | 2 | 15:15 | 7 |
4 | Stříbrná Skalice | 5 | 2 | 0 | 3 | 13:16 | 6 |
5 | Sokol Struhařov | 5 | 1 | 1 | 3 | 10:14 | 4 |
6 | FK Sázava | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:33 | 0 |
tabulka – PODZIM 2019
Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body | |
1 | TJ Sokol Nespeky | 5 | 4 | 1 | 0 | 26:12 | 13 |
2 | SK Chocerady | 5 | 4 | 0 | 1 | 20:11 | 12 |
3 | FK Říčany | 5 | 2 | 2 | 1 | 15:10 | 8 |
4 | Sokol Struhařov | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:12 | 7 |
5 | FK Sázava | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:17 | 3 |
6 | Stříbrná Skalice | 5 | 0 | 0 | 5 | 5:21 | 0 |