Konečná tabulka 2018
Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body | |
1 | TJ Sokol Nespeky | 12 | 10 | 1 | 1 | 60:21 | 31 |
2 | SK Chocerady | 12 | 10 | 0 | 2 | 53:27 | 30 |
3 | FK Říčany | 12 | 5 | 1 | 6 | 29:40 | 16 |
4 | FC Jevany | 12 | 5 | 0 | 7 | 38:33 | 15 |
5 | Sokol Struhařov | 12 | 4 | 2 | 6 | 27:42 | 14 |
6 | Stříbrná Skalice | 12 | 3 | 1 | 8 | 21:39 | 10 |
7 | FK Sázava | 12 | 2 | 1 | 9 | 15:41 | 7 |
tabulka – jaro 2018
Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body | |
1 | TJ Sokol Nespeky | 6 | 5 | 1 | 0 | 28:12 | 16 |
2 | SK Chocerady | 6 | 5 | 0 | 1 | 34:12 | 15 |
3 | FC Jevany | 6 | 3 | 0 | 3 | 17:12 | 9 |
4 | Sokol Struhařov | 6 | 2 | 2 | 2 | 17:22 | 8 |
5 | FK Říčany | 6 | 1 | 1 | 4 | 14:23 | 4 |
6 | Stříbrná Skalice | 5 | 1 | 1 | 3 | 07:19 | 4 |
7 | FK Sázava | 5 | 0 | 1 | 4 | 05:22 | 1 |
tabulka – podzim 2018
Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body | |
1 | TJ Sokol Nespeky | 6 | 5 | 0 | 1 | 32:9 | 15 |
2 | SK Chocerady | 6 | 5 | 0 | 1 | 19:15 | 15 |
3 | FK Říčany | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:17 | 12 |
4 | FC Jevany | 6 | 2 | 0 | 4 | 21:21 | 6 |
5 | Sokol Struhařov | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:20 | 6 |
6 | Stříbrná Skalice | 7 | 2 | 0 | 5 | 14:20 | 6 |
7 | FK Sázava | 7 | 2 | 0 | 5 | 10:19 | 6 |